-
電話
+86 139 2658 4851
-
アドレス
902、ビル A3、天瑞工業団地、No. 35 Fuyuan 1st Road、Zhancheng Community、Fuhai Street、Bao'an District、Shenzhen
-
電子メール
SHD Technology Co., Ltd. は 2008 年に設立され、非標準の機械部品や装置の加工の開発と製造に特化した純粋な企業です。{3}当社の主な事業は、CNC機械加工、射出成形製品、精密ハードウェアなどです。
プラスチック金型産業用-機器-V1-2023-06
|
SHDプラスチック射出成形金型株式会社 住所:追加:中国広東省深セン市宝安市福永町天瑞工業都市2号ビル4階 |
||||||||
| 射出成形プラスチック金型 - マシンリスト |
||||||||
| ツールサプライヤー | 深セン順豪達技術有限公司 | 最終更新 | 2023/6/20 | |||||
| いいえ。 | マシンタイプ | 機械ブランド | 仕様1: スタンピングの場合、サイズ/トン数/コイルフィーダーなどを入力します 射出成形機用 - トン数 EDM-テーブルのサイズ。 CNC-テーブルサイズ/高速;スポッティング-トン数; CMM-テーブルのサイズ/精度。 |
仕様2 注射- 2k EDM - デュアルヘッド CNC - 3/4/5 軸 |
国 | インストール日 (MM-YYYY) |
現在までのマシンの合計使用年数 | 量 |
| 1 | フライス盤 | SM5 | 台湾製 | 台湾製 | 2014 | 5 | ||
| 2 | フライス盤 | コンディア2 | スペイン製 | 2014 | 5 | |||
| 5軸CNCマシン | 三菱 | 1000*800*600 | 5 | (日本製) | 2018 | 1 | ||
| 5軸CNCマシン | ヘルムレ | 1000*800*600 | 5 | (ドイツ製) | 2019 | 1 | ||
| 3 | CNCマシン | ミクロンハイスピード | 1000 X 600 | 3 | (スイス製) | 2014 | 3 | |
| 4 | CNCマシン | SODIOK高速 | 1000 X 500 | 3 | (日本製) | 2014 | 2 | |
| 5 | CNCマシン | MCV-610AF ハイスピード | 600 X 400 | 3 | 台湾製 | 2014 | 2 | |
| 6 | CNCマシン | HAAS ハイスピード | 3 | (アメリカ製) | 2014 | 2 | ||
| 7 | CNCマシン | VF-3SS | 800 X 500 | 3 | (台湾製) | 2014 | 5 | |
| 8 | CNCマシン | TW-105 | 1600X 800 | 3 | (台湾製) | 2017 | 4 | |
| 9 | CNCマシン | 三菱 | 800 X 500 | 3 | (合弁会社で製造 | 2017 | 6 | |
| CNCマシン | 三菱 | 1000 X 800 | 3 | 2017 | 1 | |||
| 10 | CNC-タイド-W1 | 潮 | 600 X 400 X 300 | 3 | 台湾製 | 2014 | 2 | |
| 11 | CNC放電加工機 | SODIOK(エロワあり) | 600 X 400 | (日本製) | 2017 | 2 | ||
| 12 | 放電加工 | アジー(エロワあり) | 800 X 500 | 1セットスイス製。 1セット台湾製) | 2017 | 2 | ||
| 13 | 平面研削盤 | TSG-3570 | 日本製 | 2017 | 1 | |||
| 14 | 平面研削盤 | E-350 | 台湾製 | 2017 | 6 | |||
| 15 | 平面研削盤 | M-56 | 台湾製 | 2016 | 1 | |||
| 16 | CNCワイヤーカット | ソディオク | 日本製 | 2016 | 3 | |||
| 17 | ワイヤーカット | DK7735 | 台湾製 | 2015 | 4 | |||
| 18 | ボール盤 | 正確な-DH1300 | 台湾製 | 2015 | 1 | |||
| 19 | 三次元測定機 | ミストラル-1000 | アメリカ製 | 2015 | 1 | |||
| 20 | CMM-3 | 東京精密 SP600A | 日本製 | 2015 | 1 | |||
| 21 | CMM-2 | XVM-4030/JF300 | 日本製 | 2016 | 1 | |||
| 22 | MA を開く-閉じる | サミット | 100T/200T | 日本製 | 2016 | 2 | ||
| 23 | 旋盤 | C6232A | 台湾製 | 2016 | 2 | |||
| 24 | 射出成形機 | リガン | 100t 360*320*350 | 日本製 | 2016 | 2 | ||
| 25 | 射出成形機 | RiJing-1 | 88t 360*320*350 | 日本製 | 2016 | 2 | ||
| 26 | 射出成形機 | RiJing-2 | 88t 360*320*350 | 日本製 | 2016 | 2 | ||
| 27 | 射出成形機 | RiJing-3 | 280 T 550*520*650 | 香港製 | 2016 | 2 | ||
| 28 | 射出成形機 | 華大-1 | 80 T 360*350*350 | 香港製 | 2016 | 2 | ||
| 29 | 射出成形機 | 華大-2 | 80 T 360*350*350 | 香港製 | 2016 | 2 | ||
| 30 | 射出成形機 | 華大-3 | 80 T 360*350*350 | 香港製 | 2016 | 2 | ||
| 31 | 射出成形機 | 華達-4 | 110 T 360*350*350 | 香港製 | 2018 | 2 | ||
| 32 | 射出成形機 | 華大-5 | 200 T 480*420*500 | 香港製 | 2018 | 2 | ||
| 33 | 射出成形機 | 華達-6 | 240 T 500*460*550 | 香港製 | 2018 | 2 | ||
| 34 | 射出成形機 | 華達-7 | 240 T 500*460*550 | 香港製 | 2018 | 2 | ||
| 35 | 射出成形機 | 鄭雄-1 | 128 T 400*380*400 | 香港製 | 2018 | 2 | ||
| 36 | 射出成形機 | 鄭雄-2 | 128 T 400*380*400 | 香港製 | 2018 | 2 | ||
| 37 | 射出成形機 | 鄭雄-3 | 128 T 400*380*400 | 香港製 | 2018 | 2 | ||
| 38 | 射出成形機 | 鄭雄-4 | 168 T 450*400*450 | 香港製 | 2018 | 2 | ||
| 39 | 射出成形機 | ボージャン | 168 T 450*400*450 | 香港製 | 2018 | 2 | ||
| 40 | その他の機械 | 中国製 | 2018 | 5 | ||||
| 41 | ||||||||
| 合計 | 103 | |||||||
|
深セン順豪達技術有限公司 |
||||||||
| 板金設備一覧 | ||||||||
| いいえ | コード番号 | マシンタイプ | 仕様 | QTS | 原産国 | ユニット | 精度(mm) | 購入日 |
| 1 | A001 | CNCベンディングマシン | XX TIAN NPL AG-1030 | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 2 | A002 | CNCベンディングマシン | XX TIAN NPL AG-3512 | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 3 | A003 | CNCベンディングマシン | ジンウェイ HBR35/12.5 | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 4 | A004 | CNCベンディングマシン | DY | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 5 | A005 | CNCベンディングマシン | XXティアン | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 6 | A006 | CNCベンディングマシン | XXティアン | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 7 | A007 | レーザー切断機 | アマダ EMZ3510 | 1 | 中国 | セット | 2018 | |
| 8 | A008 | ファイバーレーザー切断機 | キファン | 1 | 中国 | セット | 2018 | |
| 9 | A009 | ファイバーレーザー切断機 | ダイネン DNE1530F | 1 | 中国 | セット | 2018 | |
| 10 | A010 | ファイバーレーザー切断機 | DN DNE1530FCCBDX1000W | 1 | 中国 | セット | 2018 | |
| 11 | A011 | 溶接機 | AC/DC | 2 | 中国 | セット | 2016 | |
| 12 | A012 | パンチングマシン | 150T | 1 | 中国 | セット | 2016 | |
| 13 | A013 | アルゴンアーク溶接機 | WS-250C | 1 | 中国 | セット | 2016 | |
| 14 | A014 | AC/DCアルゴン溶接機 | WSE-315AC/DC | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 15 | A015 | 大型卓上プレス機 | JH25-250 2500KN | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 16 | A016 | スタンピングマシン | -- | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 17 | A017 | パンチングマシン | 60T | 3 | 中国 | セット | 2019 | |
| 18 | A018 | パンチングマシン | 40T | 2 | 中国 | セット | 2019 | |
| 19 | A019 | パンチングマシン | 25T | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 20 | A020 | 研削盤 | KJ25-618S | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 21 | A021 | フライス盤 | JF | 1 | 中国 | セット | 2019 | |
| 22 | A022 | ボール盤 | JF | 3 | 中国 | セット | 2019 | |
| 23 | A023 | 多軸タッピングマシン | -- | 2 | 中国 | セット | 2016 | |
| 24 | A024 | リベット打ち機 | 梁游 | 2 | 中国 | セット | 2016 | |
| 25 | A025 | 油圧リベッティングマシン | 梁游 | 1 | 中国 | セット | 2016 | |
| 26 | A026 | 油圧プレス | ホンジ 300T | 1 | 中国 | セット | 2016 | |
| 27 | A027 | バンプ-カッター | -- | 2 | 中国 | セット | 2016 | |
| 28 | A028 | 炭酸ガス溶接機 | NBC-270 | 2 | 中国 | セット | 2016 | |
| 29 | A029 | 電圧安定化装置 | デリクシー 30KVA | 2 | 中国 | セット | 2016 | |

私たちの工場
私たちは福永と貢明の2つの工場を持っています。福永工場の敷地面積は約3,600平方メートル、功明工場の敷地面積は3,000平方メートルです。
当社は高度な技術と強力な技術チームを誇ります。当社は、CNC 工作機械、フライス盤、旋盤、精密研削盤、ワイヤ カット マシンなど、40 台を超える特殊な製造および組立機器を備えています。-
当社の品質部門には、3D および 2.5D 測定器、TESA 高度計、硬度計など、輸入されたさまざまな高精度試験機器が備え付けられています。{0}









